Demande de Devi

Tuyau d’aspiration d’eau en caoutchouc – Tuyau d’eau

tuyau d'aspiration en caoutchouc noir bulk 4450

Numéro de la série

4450, 4450

Catégorie de produit

Secteurs d’activité

{post_terms_industrie}

L'image de marque

Jason logo 4450 WATER SUCTION 150 PSI 10.35 BAR. Bande longitudinale en mylar jaune.

Plage de température

De -25°F (-32°C) à +185°F (+85°C)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Sélectionnez jusqu’à cinq articles dans le tableau ci-dessous pour les comparer ou demander un devis.

Dimensions du produit

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4450-0150-1001-1/2"38,1 mm1.96"49,78 mm2150 psi6.5"100'
4450-0100-1001"25,4 mm1.42"36 mm2150 psi3.75"100'
4450-0125-1001-1/4"31,75 mm1.7"43,18 mm2150 psi6"100'
4450-0200-1002"50,8 mm2.49"63,25 mm2150 psi8"100'
4450-0250-1002-1/2"63,5 mm2.99"75,95 mm2150 psi10"100'
4450-0300-1003"76,2 mm3.5"88,9 mm2150 psi12"100'
4450-0200-2002"50,8 mm2.49"63,25 mm2150 psi8"200'
4450-0300-2003"76,2 mm3.5"88,9 mm2150 psi12"200'
4450-0400-1004"101,6 mm4.53"115,06 mm2150 psi18"100'
4450-0500-1005"127 mm5.68"144,27 mm2150 psi26"100'
4450-0600-1006"152,4 mm6.54"166,12 mm2150 psi31"100'
4450-0600-0206"152,4 mm6.54"166,12 mm2150 psi31"20'
4450-0600-0506"152,4 mm6.54"166,12 mm2150 psi31"50'
4450-0400-2004"101,6 mm4.53"115,06 mm2150 psi18"200'
4450-1200-02012"340,8 mm12.91"327,91 mm475 psi60"20'
4450-0800-0208"203,2 mm8.79"223,27 mm4100 psi42"20'
4450-1000-02010"254 mm10.91"277,11 mm475 psi50"20'
tuyau d'aspiration en caoutchouc noir bulk 4450

Tuyau d’aspiration d’eau en caoutchouc – Tuyau d’eau

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le noir de carbone, qui est reconnu par l’État de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, visitez le site www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4450-0150-1001-1/2"38,1 mm1.96"49,78 mm2150 psi6.5"100'
4450-0100-1001"25,4 mm1.42"36 mm2150 psi3.75"100'
4450-0125-1001-1/4"31,75 mm1.7"43,18 mm2150 psi6"100'
4450-0200-1002"50,8 mm2.49"63,25 mm2150 psi8"100'
4450-0250-1002-1/2"63,5 mm2.99"75,95 mm2150 psi10"100'
4450-0300-1003"76,2 mm3.5"88,9 mm2150 psi12"100'
4450-0200-2002"50,8 mm2.49"63,25 mm2150 psi8"200'
4450-0300-2003"76,2 mm3.5"88,9 mm2150 psi12"200'
4450-0400-1004"101,6 mm4.53"115,06 mm2150 psi18"100'
4450-0500-1005"127 mm5.68"144,27 mm2150 psi26"100'
4450-0600-1006"152,4 mm6.54"166,12 mm2150 psi31"100'
4450-0600-0206"152,4 mm6.54"166,12 mm2150 psi31"20'
4450-0600-0506"152,4 mm6.54"166,12 mm2150 psi31"50'
4450-0400-2004"101,6 mm4.53"115,06 mm2150 psi18"200'
4450-1200-02012"340,8 mm12.91"327,91 mm475 psi60"20'
4450-0800-0208"203,2 mm8.79"223,27 mm4100 psi42"20'
4450-1000-02010"254 mm10.91"277,11 mm475 psi50"20'
close